Eventos

Trail Priolo

Trail Priolo

Trail 15 km (Fem)
Sub23 - 15Km
Ema Cabral 05S23 IND-SM 3 1 2 3 0
Sen. - 15Km
Melissa Custódio 94Sen CDVFC 2 0 0 3 9
Ana Sereno 86V35 IND-SM 2 0 5 5 9
Ana Brito 89Sen MTC 2 1 5 4 8
Vera Amaral 86Sen IND-SM 2 2 3 5 6
Lília Almeida 86Sen CAL 2 2 5 1 8
Ana Ferreira 87Sen LRA 2 2 5 2 4
Ana Galvão 82Sen CAL 2 3 2 2 9
Maria Teixeira 84Sen IND-SM 2 3 4 5 8
Katherine Silva 82Sen CDVFC 2 4 6 2 8
10ª Carolina Amaro 89Sen CAL 2 4 6 4 8
11ª Magda Reis 84Sen IND-SM 2 5 4 4 9
12ª Rita Galocha 93Sen IND-SM 2 5 7 3 6
13ª Marlene Arruda 85Sen LRA 2 5 7 3 6
14ª Rosa Veiga 80V35 IND-SM 3 1 1 0 5
15ª Vanessa Cabral 86Sen IND-SM 3 1 2 3 0
16ª Vanessa Couto 86Sen LRA 3 3 1 2 2
17ª Elisa Sousa 83V35 LUME 3 4 4 3 6
Ana Maria Martins
97Sen LUME DST
Cristina Aguiar 87Sen LUME DST
M40 - 15Km
Maria João Silva 78V40 ADSP 1 4 7 2 5
Sónia Tecedor 77V40 HLRUNN 1 5 5 1 9
Ana Pascoal 80V40 CAFRTeam 1 5 8 5 1
Marília Azevedo 80V40 HLRUNN 2 0 8 5 9
Ana Sofia Rico 78V40 ADSP 2 1 3 5 4
Susana Medeiros 74V45 LRA 2 1 6 4 9
Helena Mendonça 78V40 IND-SM 2 1 7 1 5
Ana Almeida 78V40 ACTIVECF 2 1 9 5 2
Ana Simões 81V40 PChumbo 2 2 0 5 5
10ª Cláudia Pereira 78V40 IND-SM 2 2 4 3 1
11ª Sandra Azevedo 73V45 CDOL 2 2 6 0 9
12ª Raquel Borges 77V40 LRA 2 3 3 3 1
13ª Paula Cabral 79V40 IND-SM 2 3 5 1 6
14ª Adelaide Costa 81V40 CDOL 2 5 4 0 2
15ª Ana Rego 76V40 CAL 2 5 8 0 3
16ª Rita Reis 74V45 LRA 3 0 6 5 3
17ª Maria Melo 77V45 TMOLHE 3 1 6 5 4
18ª Cora Branco 75V45 LRA 3 3 1 2 1
M50 - 15Km
Maria Vieira 69V50 IND-SM 2 0 8 3 8
Laudelina Amaral 70V50 HLRUNN 2 1 4 0 0
Luísa Guerreiro 68V50 Milhafre 2 3 0 3 2
Maria Martins 63V50 LRA 2 5 4 5 4
Nélia Teixeira 69V50 FUNFT 3 0 6 5 2
Maria Ines Leite 61V60 ACTIVECF 3 0 6 5 2
Carmen Ferreira 68V50 IND-SM 3 3 1 2 1

Trail 15 km (Masc)
Sub23 - 15Km
Gonçalo Cabral 04S23 FSC-SM 1 2 6 4 2
Diogo Costa 99S23 GDSVF 2 2 1 3 8
Bernardo Rego 02S23 CAL 2 5 7 3 5
Sen. - 15Km
Gonçalo Raposo 86V35 MTC 1 2 8 2 6
João Cabral 93Sen HLRUNN 1 2 8 3 4

3º Rui Santos 90Sen CDVFC 1 3 4 3 6

4º João Oliveira 92Sen CDVFC 1 4 0 0 7

Paulo Barbosa 89Sen CFAçor 1 4 0 3 2

Bruno Pacheco 82Sen ACTIVECF 1 4 4 1 0
Marco Batista 87Sen CDVFC 1 4 4 3 8
Mário Ponte 89Sen CDVFC 1 4 5 2 6
Tiago Rodrigues 83Sen IND-SM 1 4 7 1 0
10º Ricardo Correia 90Sen CDNBA 1 4 7 1 9
11º Luis Vieira 90Sen IND-SM 1 4 7 4 0
12º Tibério Cabral 88Sen FUNFT 1 4 9 5 6
13º Mário Sousa 82Sen GDSVF 1 5 0 5 7
14º Marco Molha 82Sen MTC 1 5 1 0 2
15º Carlos Neves 89Sen HLRUNN 1 5 1 4 9
16º Bruno Oliveira 90Sen FUNFT 1 5 2 1 6
17º Elson Resendes 83Sen CDVFC 1 5 4 2 6
18º Rui Teixeira 82Sen ACTIVECF 1 5 6 2 7
19º José Tavares 86Sen IND-SM 1 5 6 4 6

20º Manuel Faria 97Sen FUNFT 1 5 6 4 8
21º Mário Melo 85Sen FUNFT 1 5 7 3 0

22º Mário Gouveia 96Sen IND-SM 2 0 4 1 7
23º Filipe Gouveia 82Sen IND-SM 2 0 5 4 9
24º Tiago Gomes 90Sen IND-SM 2 0 6 0 2
25º José Moreira 84Sen Milhafre 2 0 6 3 9
26º Paulo Pacheco 83Sen IND-SM 2 0 6 4 8
27º João Fanfa 89Sen CDVFC 2 0 7 2 1
28º Jorge Ortiz 83Sen IND-SM 2 1 0 2 2
29º Hugo Melo 83Sen CFAçor 2 1 0 3 4
30º José Sousa 82Sen IND-SM 2 1 3 2 1
31º João Viana 93Sen LRA 2 1 3 5 3
32º Rodrigo Andrade 95Sen CDNBA 2 1 5 3 1
33º Abel Alves 82Sen CAL 2 1 5 3 7
34º Henrique Figueiredo 86Sen ACTIVECF 2 1 9 2 0
35º Vitor Chalaça 83Sen ACTIVECF 2 2 0 3 8
36º Pedro Maurício 91Sen IND-SM 2 2 1 3 8
37º João Henriques 82Sen LRA 2 2 2 3 8
38º Nuno Ouro 84Sen JIV 2 2 4 5 3
39º Luis Casanova 95Sen IND-SM 2 2 6 1 8
40º Ricardo Botelho 86Sen GDSVF 2 2 6 5 4
41º Celso Couto 91Sen IND-SM 2 3 4 3 7
42º Filipe Paiva 83Sen IND-SM 2 3 4 5 9
43º Rodrigo Costa 97Sen IND-SM 2 3 8 4 5
44º Rodolfo Santos 87Sen ACTIVECF 2 3 9 2 4
45º Ricardo Ferreira 91Sen IND-SM 2 4 3 2 3

46º Fábio Costa 90Sen IND-SM 2 4 3 5 1
47º João Furtado 91Sen FUNFT 2 4 9 5 8
48º Claudio Borges 87Sen FUNFT 2 4 9 5 9
49º Nuno Pacheco 85Sen IND-SM 2 5 4 5 0
50º Nuno Sousa 83V35 LUME 3 1 0 4 5
51º Marcelo Silva 87Sen LUME 3 4 4 3 5
52º Pedro Maia 80V35 CAL 3 4 6 2 1
M40 - 15Km
Christopher Sousa 74V45 ADSP 1 2 8 4 0
José Braga 72V45 MTC 1 3 8 5 2
Paulo Azevedo 73V45 CDOL 1 4 0 1 2
Nuno Cordeiro 81V40 JIV 1 4 4 2 2
Luís Rodrigues 72V45 IND-SM 1 4 5 2 0
Nuno Ferreira 78V40 IND-SM 1 4 7 3 8
Jose Costa 73V45 IND-SM 1 4 7 4 8
Carlos Domingues 74V45 CDOL 1 4 7 4 8
Dani Pardal 76V45 IND-SM 1 5 0 1 7
10º Tiago Silva 81V40 IND-SM 1 5 0 4 6
11º João Furtado 73V45 MTC 1 5 2 2 0
12º Mário Botelho 78V40 ACTIVECF 1 5 5 2 0
13º Romeu Araújo 76V45 IND-SM 1 5 5 3 8
14º Pedro Conceição 80V40 IND-SM 1 5 6 4 2
15º Ricardo Faria 76V40 CDNBA 1 5 7 5 1
16º Nuno Martins 76V45 CDVFC 1 5 8 5 2
17º Fernando Marta 81V40 JIV 1 5 9 0 1
18º Rui Almeida 76V45 HLRUNN 2 0 0 2 5
19º Hélder Almeida 78V40 ACTIVECF 2 0 0 3 8
20º Hélio Costa 80V40 IND-SM 2 0 2 3 2
21º Bruno Gonçalves 78V40 IND-SM 2 0 4 2 9
22º Délio Melo 78V40 IND-SM 2 0 4 5 2
23º Luís Quadros 76V45 IND-SM 2 0 5 4 8
24º Pedro Costa 76V45 LRA 2 0 7 1 9
25º Nuno Rodrigues 76V40 TMOLHE 2 1 0 2 1
26º Nuno Bolarinho 77V40 CDVFC 2 1 1 5 0
27º Francisco Faria 76V40 LRA 2 1 2 0 2
28º Francisco Duque 79V40 IND-SM 2 1 2 0 3
29º Luís Santos 80V40 ACTIVECF 2 1 3 2 5
30º Luís Cabral 76V40 CAL 2 1 6 2 7
31º Oliver Handler 74V45 IND-SM 2 2 2 3 9
32º Luis Melo Cabral 80V40 IND-SM 2 2 2 4 8
33º Marco Correia 78V40 CDVFC 2 2 3 2 8
34º Tiago Serrano 78V40 IND-SM 2 2 7 4 7
35º Ricardo Rodrigues 78V40 CAL 2 4 1 1 0
36º Nuno Melo 74V45 Bicimelo 3 1 6 5 4
37º Marco Aguiar 78V40 LUME 3 5 4 4 3
M50 - 15Km
Emanuel Santos 70V50 CDVFC 1 5 7 1 6
João Ferreira 70V50 IND-SM 1 5 7 3 4
Pedro Borges 71V50 ADSP 2 0 4 2 0
Manuel Moreno 58V60 HLRUNN 2 0 6 4 7

Paulino Moniz 57V60 IND-SM 2 0 7 5 9
Procópio Dutra 68V50 IND-SM 2 0 9 4 6
Rui Soares 68V50 IND-SM 2 1 1 5 2
Herminio Raposo 53V65 IND-SM 2 1 8 2 3
Fernando Soares 60V60 CDOL 2 2 0 0 5
10º António Guerreiro 65V55 JIV 2 2 5 4 0
11º Flávio Guerreiro 64V55 Milhafre 2 3 0 3 1
12º João Costa 64V55 Milhafre 2 3 6 4 5
13º Rui Marques 67V50 MTC 2 4 3 2 3
14º José Rodrigues 64V55 LRA 2 4 3 5 0
15º Nuno Alberto Sousa 66V55 Milhafre 3 0 2 3 0


Trail 35 km (Fem)
Sen. - 35Km
Diana Vultão 82Sen HLRUNN 4 5 1 3 0
M40 - 35Km
Sónia César 79V40 ACTIVECF 4 5 2 0 0
Isabel Costa 75V45 MTC 5 0 2 2 0
Ida Rust
80V40 MTC DST
M50 - 35Km
Mónica Cardoso 71V50 HLRUNN 3 5 6 0 9
Odete Braga 63V55 CDVFC 4 2 3 1 3
Maria Melo 69V50 IND-SM 4 2 9 4 3
Trail 35 km (Masc)
Sen. - 35Km
João Gonçalves 85V35 IND-SM 3 1 6 3 8
Henrique Nicolau 92Sen CDOL 3 2 5 5 3
Joel Moreira 93Sen SDT 3 3 0 4 2
Michael Gonçalves 84Sen HLRUNN 3 3 8 2 0
Vitor Costa 87Sen HLRUNN 3 5 6 0 9
Luis Alves 85Sen GDSVF 4 0 9 2 2
Rui Frias 86Sen CDOL 4 1 1 2 1
André Arruda 87Sen CDVFC 4 1 1 3 6
Tiago Gomes 90Sen IND-SM 4 2 7 3 1
10º Hugo Alves 86Sen CDOL 4 3 2 2 8
11º Rodolfo Fernandes 84V35 ACTIVECF 4 3 8 2 7

M40 - 35Km
Davide Pinto 80V40 MTC 3 1 6 0 4
Luís Narciso 78V40 HLRUNN 3 1 6 3 8
Pedro Fernandes 77V40 MTC 3 2 1 5 7
João Raposo 79V40 MTC 3 2 9 1 7
Ricardo Mendonça 77V40 MTC 3 3 5 3 6
Nuno Janela 75V45 ADSP 3 3 5 3 6
Luís Godinho 77V40 MTC 3 3 5 3 6
Luís Onça 72V45 MTC 3 3 5 5 8
Aurélio Farias 75V45 HLRUNN 3 4 5 5 9
10º Eduardo Silva 75V45 HLRUNN 3 5 1 5 7

11º Tiago Almeida 80V40 CDVFC 3 5 6 3 4
12º David Lopes 78V40 MTC 4 0 1 2 1
13º Carlos Franco 77V40 ADSP 4 0 9 5 5
14º Carlos Figueiredo 72V45 TTVM 4 1 0 1 0
15º Simão Melo 75V45 MTC 4 1 9 4 2
16º Emanuel Sabino 78V40 MTC 4 2 7 3 1
17º António Cleto 78V40 Milhafre 4 3 8 1 3
18º Ruben Cordeiro 78V40 IND-SM 4 4 7 2 6
19º Paulo Miranda 80V40 HLRUNN 4 5 1 2 9
20º Jorge Fernandes 78V40 nuЯse 5 0 4 0 1
21º Bruno Cardoso 72V45 LRA 5 0 5 4 9
M50 - 35Km
Paulo Gonçalves 68V50 HLRUNN 3 1 9 2 9
João Paulo Amaral 62V55 CDOL 3 3 1 3 7
Luís Mendonça 68V50 MTC 3 3 2 2 2
Rogério Brandão 68V50 MTC 3 3 7 3 5
António Amaral 68V50 HLRUNN 3 5 8 2 6
José Bettencourt 70V50 ACTIVECF 4 5 2 0 0
Jorge Sousa 68V50 ACTIVECF 5 2 4 5 8
António Carreiro 62V55 JIV 5 3 3 2 1

Ordem Clube Pontuação
Trail 15 km
Geral
1 CDVFC CLUBE D VILA FRANCA 24,0
2 MTC
MORCEGOS TRAIL CLUBE 34,0
3 HLRUNN
HL RUNNERS CLUB 61,0

4 ADSP A D São Pedro 71,0
5 ACTIVECF
Active Clube Funcional 76,0
6 FUNFT
Fun & Fit Training 87,0
7 CDOL
CD OPERÁRIO LAGOA 115,0
8 CDNBA
Clube Desportivo do Novo Banco dos Açores 135,0
9 JIV
JUVENTUDE ILHA VERDE 153,0
10 LRA
#LETSRUNAZORES 206,0
11 CAL
Cal - Clinica do Aparelho Locomotor 259,0
12 GDSVF
GRUPO DESPORTIVO DE SÃO VICENTE FERREIRA 219,0
13 Milhafre
Os Milhafres 270,0
14 LUME
Lume 433,0

Trail 35 km
Geral
1 MTC MORCEGOS TRAIL CLUBE 12,0
2 HLRUNN
HL RUNNERS CLUB 22,0
3 CDOL
CD OPERÁRIO LAGOA 67,0
4 CDVFC
CLUBE D VILA FRANCA 76,0
5 ACTIVECF
Active Clube Funcional 114,0